30 Nisan 2012 Pazartesi

2011 yılı sonu itibarıyla nüfusumuz...


Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31.12.2011 tarihine göre nüfusumuz 74.724.269 kişi. İllere göre nüfusa baktığımızda erkeklerin ve kadınların en yoğun olduğu illerde durum şu şekilde.

Erkek Yoğun İller:
1- Tunceli, Erkek: 85.062, Kadın: 49.016, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,55
2- Hakkari, Erkek: 147.567, Kadın: 124.598, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,31
3- Ardahan, Erkek: 56.467, Kadın: 50.988, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,28
4- Bayburt, Erkek: 40.292, Kadın: 36.432, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,22
5- Şırnak, Erkek: 240.487, Kadın: 217.510, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,13

Kadın Yoğun İller:
1- Bartın, Erkek: 91.841, Kadın: 95.450, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9622
2- Rize, Erkek: 159.304, Kadın: 163.708, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9731
3- Samsun, Erkek: 617.701, Kadın: 634028, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9742
4- Zonguldak, Erkek: 302.370, Kadın: 310.036, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9753
5- Kastamonu, Erkek: 177.666, Kadın: 182.093, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9757

Bu veriler incelendiğinde;
- Erkek yoğun illerin Güneydoğu Anadolu yöresinde yoğunlaştığı,
- Kadın yoğun illerin Karadeniz yöresinde yoğunlaştığı,
söylemek mümkün.

Acaba Güneydoğu Anadolu yöremizde kızlarımız hala yok sayılıyor olabilir mi?

Detaylı bilgi için:  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736&tb_id=2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder